
Kluczowe funkcje i zasada pracy
1. technologia zrywania bez wrzecionki
W przeciwieństwie do konwencjonalnych tokarów, które wymagają wrzeciona do trzymania dzienników, maszyna ta używawałki ciśnieniowe i mechanizmy żywienioweAby obrócić dziennik, zmniejszyć odpady z drewna i poprawić wydajność .
Odpowiednie dla małych i dużych dzienników (aż do500 mm).
2. Wbudowany system Clipper
Automatycznie przecina fornir na pożądane długości bez zatrzymywania procesu obierania .
Zapewnia gładką, ciągłą produkcję z minimalną manualną interwencją .
3. Wysoka precyzja i regulacja
Grubość forniru można regulować między0,3–4 mm, catering do różnych wymagań przemysłowych .
Maszyna obsługuje szeroką szerokość obierania (460–2500 mm) dla elastycznych potrzeb produkcyjnych .
4. Zautomatyzowane podawanie i duża prędkość
Wyposażony w7,5 kW silnik serwodla precyzyjnego podawania dziennika .
Zakresy prędkości wyjściowej forniru od46–90 m/min, zapewniając wysoką wydajność .
5. Solidna i trwała konstrukcja
Ciężka konstrukcja z całkowitą wagą4500 kgDla stabilnej operacji .
Kompaktowe wymiary (4360 × 1500 × 1280 mm) Spraw, aby był odpowiedni do instalacji fabrycznych .
Opis produktów
Bez wrzecionki obrotowej maszyny do obrotowej z wbudowanym strzyżeniem
| Kategoria | Parametr | Specyfikacja/konfiguracja | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Zakres długości dziennika | 1000–1350 mm | Rozszerzalne na żądanie | |
| Max . średnica dziennika | 500 mm | Wymaga systemu ładowania dziennika | |
| Min . średnica dziennika | 80 mm | ||
| Lewa średnica wałka | Φ28 mm | Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości | |
| Średnica prawej wałka | Φ32 mm | Przeciwpoślizgowa powierzchnia | |
| System paska ciśnieniowego | Hydraulicznie regulowane | 0 - regulacja kąta 5 stopni | |
| Podróż z nożem | 150 mm | Napędzany silnikiem serwo | |
| Układ elektryczny | Całkowita moc | 23,5 kW | Zawiera interfejs mocy zapasowej |
| Metoda kontroli | Plc + ekran dotykowy HMI | Obsługuje dwujęzyczny interfejs | |
| Marka falownika | Siemens G120 | Regulowane (2,2–7,5 kW) | |
| Układ hydrauliczny | Ciśnienie robocze | 6–8 MPa | Pompa Atos (Włochy) |
| Liczba cylindrów | 4 zestawy | Podwójnie działające cylindry hydrauliczne | |
| Funkcje bezpieczeństwa | Przystanek awaryjny | Przyciski E-Stop z podwójnym obwodem | Certyfikowany CE |
| Ocena ochrony | IP54 | Pył i spryskowe | |
| Systemy pomocnicze | System auto-ludności | Scentralizowane zaopatrzenie w ropę | Automatykacja co 4 godziny |
| Port ekstrakcji pyłu | Φ150 mm połączenie kołnierza | Kompatybilny z kolekcjonerami pyłu | |
| Parametry fizyczne | Waga maszyny | 4500 kg | Z wyłączeniem kotwic fundamentów |
| Wymiary (L × W × H) | 4360 × 1500 × 1280 mm | Można zdemontować do transportu | |
| Funkcje opcjonalne | Automatyczne centrowanie dzienników | Pozycjonowanie laserowe + regulacja hydrauliczna | Wymaga +15 kw Power |
| Miernik grubości online | Czujnik grubości mikrofalowej | Dokładność: ± 0,02 mm |
Zdjęcia



Profil firmy

Pakowanie i wysyłka

Popularne Tagi: bez wrzecionki obrotowej maszyny do obrotowej z wbudowaną strzyżeniem, chińsko bez wrzecionki obrotowej maszyny do obrotowej z wbudowanymi producentami strzyżenia, dostawcami, fabryką















