
Uwagi uzupełniające dotyczące parametrów
Korespondencja z oryginalnymi parametrami:
Moc silników ogrzewania, chłodzenia i napędu bezpośrednio wykorzystuje dane dostarczone przez Ciebie;
Materiał perkusyjny „galwanizacja” odpowiada procesie oczyszczania powierzchni, co jest powszechne w scenariuszach wymagających wysokiej odporności na zużycie .
Logika uzupełniająca dla brakujących parametrów:
Zakres temperatur: Patrz konwencjonalne wymagania suszenia drewna i utwardzania kleju (e . g ., temperatura suszenia fornirów jest zwykle mniejsza lub równa 150 stopni, a klej na gorąco zaopatrywanie wymaga wyższej temperatury);
Prędkość obrotowa/prędkość zasilacza bębna: Obliczone na podstawie mocy silnika napędowego (4 . 0kW) i grubości materiału. Obrót o niskiej prędkości jest bardziej odpowiedni do jednolitego ogrzewania cienkich materiałów;
Dane zużycia energii: Oszacowane na podstawie wartości empirycznych podobnego sprzętu, a rzeczywiste zużycie energii należy dostosować zgodnie z obciążeniem produkcyjnym .
Rozszerzenie scenariuszy aplikacji:
Jeśli używany wPola inne niż drewno(takie jak suszenie papieru i filmu), można dostosować następujące parametry:
Materiał perkusyjny: zmieniony na stal nierdzewną (odporna na korozję);
Opis produktów
| Kategoria parametrów | Nazwa parametru | Wartość/opis | Objaśnienie/uwagi |
|---|---|---|---|
| Szerokość wlotu paszowego | 1600 mm | Maksymalna szerokość materiału, która może być przetwarzana, odpowiednia dla paneli szeroko formatowych lub fornirów | |
| Liczba bębnów | 1 | Projekt roboczy jednowarstwowej, odpowiadający parametrowi „1 warstwa robocza” | |
| Materiał bębna | Galwanizacja (obróbka powierzchniowa) | Odporne na zużycie i odporne na korozję, odpowiednie do kontaktu materiału o wysokiej częstotliwości | |
| Pojemność przetwarzania | Obowiązująca grubość materiału | 0.8-1.2 mm | Do suszenia i kształtowania fornirów lub cienkich paneli |
| Maksymalna prędkość karmienia | - | Do obliczenia na podstawie mocy silnika napędowego (zalecane mniejsze lub równe 5 m/min, konkretnie obliczone zgodnie z długością bębna) | |
| System zasilania | Moc silnika grzewczego | 6 × 5,5 kW (ogółem 33 kW) | Wiele jednostek grzewczych w celu zapewnienia ciepła wymaganego do suszenia (takich jak ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie oleju pod ciepłem) |
| Moc silnika chłodzącego | 4,0 kW | Opcjonalny system chłodzenia lub chłodzenia wody do szybkiego chłodzenia po suszeniu | |
| Moc silnika jazdy | 4,0 kW | Aby obrócić bęben, zalecaną prędkość obrotu: 5-15 r/min (regulowane) | |
| Zużycie energii | Całkowita zainstalowana moc | 41KW (33+4+4) | Całkowita moc systemów ogrzewania, chłodzenia i jazdy |
| Średnie zużycie energii | - | Około 25-30 KW · H/godzinę (etap ogrzewania stanowi około 80% zużycia energii) | |
| Kontrola temperatury | Zakres temperatur ogrzewania | 50-200 stopień (regulowany) | Dostosuj się do utwardzania temperatur różnych klejów (e . g ., klej Hot-Melt wymaga 120-180 stopnia) |
| Dokładność kontroli temperatury | ± 2 stopnie | Zaleca się skonfigurowanie inteligentnego systemu kontroli temperatury PID | |
| Wymiary i instalacja | Całkowita długość sprzętu | - | Do połączenia z długością bębna (e . g ., zakładając, że długość bębna wynosi 3000 mm, całkowita długość wynosi około 4500 mm) |
| Wymaganie zasilania instalacji | Trójfazowy 380 V, 50 Hz | Sprzęt o dużej mocy wymaga niezależnego rozkładu mocy | |
| Waga | - | Około 3-5 tony (w zależności od materiału i struktury perkusyjnej) | |
| Inne konfiguracje | Chropowatość powierzchni bębna | Ra mniejsze lub równe 0,8 μm | Proces galwanizacji zapewnia wykończenie powierzchni i zmniejsza przyczepność materiału |
| Urządzenia ochrony bezpieczeństwa | Ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed przeciążeniem | Zapobiegaj wypaleniem motorycznym lub karbonizacji materiału | |
| Urządzenie przewodnie | Regulowana płyta prowadząca | Zapewnij centrowanie materiałów szeroko formatowych podczas karmienia, aby uniknąć ugięcia |
Szczegółowe zdjęcia



Pakowanie i wysyłka

WYSTAWA

Profil firmy

Popularne Tagi: Sutyko rdzeniowe suszacza Suszacza Suszacza Suszacza fornir, susza rdzeniowa w role suszonej w rolefowatorze Producenci suszarki fornir, dostawcy, fabryka














